
| Подача, м3/ч | 37,5 |
| Давление, кгс/см2 | 2,5 |
| Частота вращения, об.мин | 980 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Подача, м3/ч | 37,5 |
| Напор, м | 2,5 |
| Частота вращения, об.мин | 980 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Допустимый кавитационный запас, м | - |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B2 | H | h | d | d1 |
1100 | 850 | 740 | 40 | 55 | - | 260 | 560 | 285 | 100 | 110 |

| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | b2 | b3 |
190 | 156 | 138 | 100 | 8хМ14-6Н | 190 | 156 | 100 | 8хМ14-6Н | 138 | - | - |
