
| Подача, м3/ч | 18 |
| Давление, кгс/см2 | 4 |
| Частота вращения, об.мин | 980 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 4 |
| Частота вращения, об.мин | 980 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Допустимый кавитационный запас, м | - |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B2 | H | h | d | d1 |
1000 | 830 | 600 | 20 | 102 | 470 | 310 | 505 | 241 | 59 | 78 |

| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | b2 | b3 |
160 | 130 | 110 | 65 | М12-6Н | - | 125 | 50 | М16-6Н | 102 | 125 | 125 |
